
产品分类
相关文章
雷竞技体育下载/ PRODUCTS CENTER





标题:现代威亚车铣复合机床
产品概述
XM3100 | XM3100S | XM3100ST
产品简介
●可通过带B轴(最小分度值为0.0001°)的铣头进行车削和铣削加工。
●Y轴采用高刚性结构设计, 可加工多种形状的工件
●CAPTO C6刀具在高速复杂加工中的应用。
●主轴和副主轴均采用大功率、大扭矩的内置式主轴。
●搭载FANUC, 提高使用便利性
规格
| Description | Unit | XM3100 | XM3100S | XM3100ST |
| Zui大工件直径 | mm | 660 | 660 | 660 |
| Zui大工件长度 | mm | 1,540 | 1,540 | 1,540 |
| 卡盘尺寸 | inch | Main 12″ | Main 12″ | Main 12″ |
| Sub 10″ | Sub 10″ | |||
| 主轴驱动方式 | - | Built in | Built in | Built in |
| 转速 | r/min | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| 主轴出力 | kW | 37/25 | 37/25 | 37/25 |
| 主轴扭矩 | N.m | 1,262/1,003 | 1,262/1,003 | 1,262/1,003 |
| 导轨形式 | - | LM | LM | LM |
| 刀具数量 | EA | Mill head : 40T | Mill head : 40T | Mill head : 40T / Turret : 12T |
| 刀具尺寸 | mm | Mill head : D Ø130/ L450 | Mill head : D Ø130/ L450 | Mill head : D Ø130/ L450 / Turret : □25/Ø40 |
| Zui大旋转速度 | r/min | Mill head : 12,000 | Mill head : 12,000 | Mill head : 12,000 / Turret : 5,000 |
| Zui大移送距离(X1/Z1/Y/X2/Z2/A) | mm | 695/1,585/300/-/-/1,540 | 695/1,585/300/-/-/1,540 | 695/1,585/300/235/1,540/1,540 |
| 快速进给速度(X1/Z1/Y/X2/Z2/A) | m/min | 48/48/36/-/-/30 | 48/48/36/-/-/30 | 48/48/36/24/36/30 |
该网页标注的设备配置为标准配置,为了提高品质需要,也会出现没有预告进行变更的情况
如需要选项配置等其他信息,请参考附件样本资料
关于我们
公司简介荣誉资质资料下载产品展示
i-CUT400T现代威亚钻攻中心- HD3108Yraybet雷竞技贴吧 F650/50现代威亚立式加工中心(重切削用) L280raybet雷竞技贴吧- KIT4500现代威亚卧式排刀车床服务与支持
技术文章雷竞技软件app联系我们
联系方式在线留言版权所有 © 2025 雷竞技官方 备案号:苏ICP备2020048111号-4
技术支持:机床商务网 管理登陆 sitemap.xml